公司組職圖
董事會成員
類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
---|---|---|---|
董事 | 黃亞興 | 臺灣大學EMBA國企組碩士 | 致伸科技股份有限公司業務協理 |
董事 | 興英投資股份有限公司 代表人:劉祖英 | 臺北商業大學EMBA商學碩士 | 台灣土地銀行辦事員 |
董事 | 丁凌全 | 豫章高級工商職業學校資訊科 | 巨源興業有限公司董事長 |
獨立董事 | 黃明展 | 東海大學法律學院法律學系博士 | 國立嘉義大學企業管理學系兼任助理教授 |
獨立董事 | 蔡榮騰 | 美國威斯康辛州立大學工商管理學士 | 台灣上市櫃公司協會理事長 |
獨立董事 | 張世佳 | 臺灣大學商學研究所博士 | 國立臺北商業大學教授兼管理學院院長 |
獨立董事 | 陳香如 | 臺灣大學 EMBA | 第一金證券總經理 |
董事會成員多元化之政策
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。
本公司董事會成員具有業務、生產、財經等不同專業背景符合相關規定。
本公司第六屆董事會(任期:111/6/23~114/6/22)由7席董事組成,包括4席獨立董事占比57%,各董事所具備之專業知識及經驗涵蓋:公司經營管理、機械工程、財務會計、企業管理、策略發展等不同領域,落實董事會成員多元化之理念,女性董事2席占比29%。
董事會成員多元化情形
職稱 | 姓 名 | 性別 | 年齡 | 獨立董事 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 行銷 | 法律 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事 | 黃亞興 | 男 | 70~79 | - | V | V | V | V | V | - |
法人董事 | 劉祖英 | 女 | 60~69 | - | V | V | V | V | V | - |
董事 | 丁凌全 | 男 | 50~59 | - | V | V | V | V | V | - |
獨立董事 | 黃明展 | 男 | 50~59 | 3至9年 | V | V | V | V | - | V |
獨立董事 | 蔡榮騰 | 男 | 60~69 | 3年以下 | V | V | V | V | V | - |
獨立董事 | 張世佳 | 男 | 60~69 | 3年以下 | V | V | V | V | - | - |
獨立董事 | 陳香如 | 女 | 50~59 | 3年以下 | V | V | V | V | V | - |
審計委員會
職稱 | 姓名 |
---|---|
主席 | 黃明展 |
委員 | 黃明展 |
蔡榮騰 | |
張世佳 | |
陳香如 |
審計委員會年度工作重點:
依證券交易法第十四條之五及本公司審計委員會組織規程第六條之職權事項,經委員會審議同意後,提交由董事會決議。
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
(一)、公司財務報表之允當表達。
(二)、簽證會計師之選 (解) 任及獨立性與績效。
(三)、公司內部控制之有效實施。
(四)、公司遵循相關法令及規則。
(五)、公司存在或潛在風險之管控。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):
本公司獨立董事不定期與本公司簽證會計師、財會主管及內部稽核主管以電話或電子郵件方式溝通。
本公司獨立董事按月收到稽核報告,內部稽核主管對於稽核業務執行情形及成效予以溝通。
本公司稽核主管之任免、公告申報等相關事項規範於「內部稽核實施細則」,並經董事會通過聘任稽核主管。
本公司訂定有「公司治理實務守則」辦法內容已揭露於本公司網站公司治理專區, 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。
本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,內部稽核主管及簽證會計師每季至少一次定期列席審計委員會,於審計委員會進行內部稽核主管、會計師溝通事項,且本項報告無一般董事及管理階層在場,各次溝通執行情形如下表:
日期 | 出席人員 | 對象 | 溝通事項 | 溝通結果 |
---|---|---|---|---|
112/3/23 | 獨立董事:黃明展、蔡榮騰、張世佳、陳香如 稽核經理:高東玲 安永:洪茂益、鄭清標會計師 (無一般董事及管理階層在場) | 內部稽核主管 | 內部稽核業務報告。 | 本次會議無意見。 |
會計師 | 會計師溝通事項:民國111年度合併及個體財務報表查核。 | 本次會議無意見。 | ||
112/5/11 | 獨立董事:黃明展、蔡榮騰、張世佳、陳香如 稽核經理:高東玲 安永:鄭清標、傅文芳會計師 (無一般董事及管理階層在場) | 內部稽核主管 | 內部稽核業務報告。 | 本次會議無意見。 |
會計師 | 會計師溝通事項:民國112年第一季合併財務報表核閱事項。 | 本次會議無意見。 | ||
112/8/10 | 獨立董事:黃明展、蔡榮騰、張世佳、陳香如 稽核經理:郭明璧 安永:鄭清標會計師 (無一般董事及管理階層在場) | 內部稽核主管 | 內部稽核業務報告。 | 本次會議無意見。 |
會計師 | 會計師溝通事項:民國112年第二季合併財務報表核閱事項。 | 本次會議無意見。 | ||
112/11/9 | 獨立董事:黃明展、蔡榮騰、張世佳、陳香如 稽核經理:郭明璧 安永:鄭清標會計師 (無一般董事及管理階層在場) | 內部稽核主管 | 內部稽核業務報告。 | 本次會議無意見。 |
會計師 | 會計師溝通事項:民國112年第三季合併財務報表核閱事項。 | 本次會議無意見。 |
薪資報酬委員會
職稱 | 姓名 |
---|---|
主席 | 蔡榮騰 |
委員 | 黃明展 |
蔡榮騰 | |
張世佳 | |
陳香如 |
永續發展暨風險管理委員會
職稱 | 姓名 |
---|---|
主席 | 張世佳 |
委員 | 張世佳 |
黃明展 | |
蔡榮騰 | |
陳香如 |
職責範圍
本委員會依據董事會核定之「永續發展暨風險管理委員會組織規程」,職責範圍如下:
一、訂定永續發展方針及風險管理政策。
二、督導誠信經營之落實。
三、督導風險管理機制落實性,以持續精進風險管理品質。
四、推動經董事會決議或目的事業主管機關規定有關永續發展及風險管理其他重大事項。
本年度運作情形
開會情形
一、本公司之永續發展委員會於111年8月11日成立,委員計4人;並於111年11月8日經董事會通過,正式更名為永續發展暨風險管理委員會。
二、本委員會之任期與委任之董事會屆期相同;112年度開會2次,委員出席情形如下:
身分別 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 應出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 張世佳 | 2 | 0 | 2 | 100 | 111年6月23日新任 |
獨立董事 | 黃明展 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 蔡榮騰 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
獨立董事 | 陳香如 | 2 | 0 | 2 | 100 |
實際運作
會議日期 | 議案內容 |
---|---|
112/5/11 | 永續發展推動委員會工作進度報告 |
112/12/28 | 112年永續發展及風險管理推動小組工作執行情形報告 |
112年12月28日向董事會進行112年永續發展暨風險管理委員會工作報告,內容包括: 1.永續報告書; 2.減碳行動計劃之推動方向; 3.112年活動辦理成果; 4.113年風險與機會的鑑別; 5. TCFD氣候相關風險對財務的影響。
公司治理主管
本公司112年5月11日經董事會通過設置公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
112年度執行情形如下:
- 辦理112年6月30日股東常會及112年度召開5次董事會。
- 112年度全體董事完成董事持續進修時數6小時。
- 112年8月10日於董事會就獨立董事任職期間(111年06月23日至112年06月30日)獨立性檢視報告。
112年度進修情形如下:
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 | 當年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | ||||||
公 | 錢 | 112/6/2 | 112/6/2 | 中華民國工商協進會 | 2023台新淨零電力高峰會論壇 | 3 | 21 |
112/6/9 | 112/6/9 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度防範內線交易宣導會 | 3 | |||
112/7/4 | 112/7/4 | 臺灣證券交易所 | 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | |||
112/9/4 | 112/9/4 | 金融監督管理委員會 | 第十四屆台北公司治理論壇 | 6 | |||
112/11/15 | 112/11/15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
董事會評鑑執行情形:
本公司已於112年3月23日董事會提報,本公司111年董事會、個別董事成員及審計委員會評估結果為優及薪資報酬委員會評估結果為優之功能性委員會運作的績效評估報告,評估結果為優。111年董事整體平均出席率為98%,為持續提升董事出席率,將強化議事時間之事先規劃。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 111年1月1日至111年12月31日 | (1) 董事會 | (1) 內部自評 | (1) 董事會績效:採對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五個面向評估;評估結果:優。 |
公司治理相關辦法
內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易管理辦法:
為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩漏,並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性,訂定內部重大資訊作業程序,規定本公司董事、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務;知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人於本公司內部重大資訊未公開前,不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人;本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露,以防範內線交易之發生。
對新任董事及經理人則於上任時交付之「董監事法規宣導手冊」、「獨立董事法規宣導手冊」「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證劵市場規範事項」、「上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊」、及「公司內部人股權異動相關法令及注意事項」等相關資料,並簽署證券交易法規範事項聲明書。
對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
本公司規範包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
落實執行情形:
112年度
(1)本公司分別於112年2月2日、112年4月17日、112年7月17日 、112年10月11日,以電子郵件告知本公司內部人(含董事及經理人),年度及各季度財務報告公告前之股票交易封閉期間,以為遵循。
(2) 112年9月12日於跨部門會議,依循「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」,實施「防範內線交易宣導」教育宣導,參加人數:22位(含內部人及部門主管等),進行時數:0.5小時;簡報資料置於公司內部員工系統,提供同任閱覽。
(3)以電子郵件轉知證交所函文及宣導會資料予各內部人(董事、經理人)知悉,112年6月19日「112年防範內線交易宣導會之簡報宣導」,112年7月7日「有關證券交易法第157條相關規定之令」,112年8月30日「轉知金融監督管理委員會112年8月24日金管證交字第1120383243號令之發布令」。
(4)112年1月16日、112年4月14日、112年7月14日、112年10月26日以電子郵件轉知證交所函予各內部人(董事、經理人)知悉,「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣轉知所屬內部人,並督促確實依規辦理以避免受罰,,依規辦理以避免受罰」。
(5) 112年11月7日聘請群策法律事務所許英傑、吳漢甡兩位律師就「誠信經營、道德行為準則、個資法和反貪腐」等議題,對全體員工舉行實體輔以線上參與之講座; 未能參訓者,需於本公司「人力發展系統」教育訓練平台進行觀看講義和課程錄影,完成補課。外籍同仁則透過翻譯宣導,全體同仁課後並須完成測驗 ,以要求落實法遵與時時警惕。
(6)112年12月28日於董事會對全體董事就「112年誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形」實施報告。
履行誠信經營情形:
評 估 項 目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、訂定誠信經營政策及方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾? | V | 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,經董事會決議通過後並提報股東會,相關事項依該守則執行辦理。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施? | V | 本公司在111年11月8日經董事會通過成立「永續發展暨風險管理委員會」,下設「風險管理推動委員會」,由集團總經理兼任召集人,分為五個小組:營運風險組、財務風險組、法遵風險組、環境與氣候變遷組及人資(含人權)風險組。 依據「誠信經營作業程序及行為指南」落實執行,就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效之會計制度及內部控制制度,並隨時檢討,確保制度之設計及執行持續有效,並定期向「永續發展暨風險管理委員會」報告。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案? | V | 本公司依據「誠信經營作業程序及行為指南」明訂公司之誠信經營政策,並公告週知落實執行。 111年除以內部郵件宣導誠信經營等行為準則外,另辦理數位化誠信經營教育訓練及測驗,包括本公司之檢舉制度與管道,充分讓員工有明確遵循及意見反饋或舉報的系統。訓練情形如下:
| 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、落實誠信經營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款? | V | 本公司依「誠信經營守則」之規定,若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者,應立即停止與其商業往來,並將其列為拒絕往來對象,以落實公司之誠信經營政策。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形? | V | 本公司設置隸屬於董事會之「永續發展暨風險管理委員會」,以下分別成立「永續發展推動委員會」及「風險管理推動委員會」,其中「永續發展推動委員會」下設立「永續治理組」,負責推動本集團誠信經營、風險管理及法令遵循等公司治理事宜,每年向本公司董事會報告其執行情形,最近報告日期為111年12月27日。 本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」由經營管理單位制訂,其修正或廢止應經董事會同意。本公司董事會則盡善良管理人之注意義務,監督公司防止不誠信行為,以確保誠信經營政策之落實。 111年誠信經營執行情形如下: 1.簽署聲明書: (1)新任獨立董事簽署「遵循誠信經營政策聲明書」。 (2)新進同仁簽署將上述誠信經營準則及行為指南納入管理規章之「管理規章審閱確認書」。 2.教育訓練: 人資中心負責教育訓練與宣導,其中111年本籍同仁以線上訓練課程修習誠信經營、反貪腐、道德行為、職場性騷擾、人權與員工政策、檢舉非法與不道德或不誠信行為辦法等宣導教育;外籍員工則透過仲介翻譯成母國文字後進行宣導,合計826小時。 3.法遵宣導: 公司議事單位111年以防範內線交易為主題,含內部重大資訊處理重要規範,透過影片與案例宣導各階主管,尤其是內部經理人在此方面應注意之事項。 4.年度測驗: 111年對本籍同仁實施教育訓練系統線上測驗,外籍員工則以Google測驗舉辦教育考試,測驗重點涵蓋上述2.教育訓練範圍。 5.定期檢核: 本公司透過每年實施內部控制自行評估達到有效控管並落實執行,並由內部稽核單位獨立查核,確保整體機制之運作,共同管理與預防不誠信行為之產生,111年無發生貪腐情事及違反內線交易行為。 6.檢舉制度與檢舉人保護: 本公司訂有具體的「檢舉非法與不道德或不誠信行為辦法」,鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為,並明確指派董事長室、稽核室及人資中心為受理檢舉之專責單位。檢舉人可利用「電子郵件」、「檢舉專線」、「信函」及「親自舉報」四種管道進行檢舉。公司網站的公司治理專區亦提供內外部利害關係人詳細辦法。對於檢舉人身分及內容均確實保密,保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置,111年年度未接獲投訴案件。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行? | V | 本公司於守則中已訂定防止利益衝突政策,如有發現有違反規定時,得向審計委員會、內部稽核主管及經理人等檢舉。 另本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為辦法」,提供適當陳述管道,並落實執行,111年度未接獲投訴案件。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核? | V | 本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度。內部稽核單位依風險評估結果訂有內部稽核計畫並依據稽核計畫執行各項查核作業,遇有特殊情事發生時,會另行安排專案查核。 111年相關查核報告編碼NO.:11134& 11135。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? | V | 本公司於各式會議及日常業務中宣導誠信經營守則及注意員工落實誠信原則。 訓練情形同一、(三) | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公司檢舉制度之運作情形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? | V | 公司已訂定檢舉「非法與不道德或不誠信行為」辦法,檢舉人可採用「電子郵件」、「檢舉專線」、「信函」及「親自舉報」四種管道進行檢舉,並指定專責人員受理與回應。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制? | V | 公司已訂定檢舉「非法與不道德或不誠信行為」辦法,其相關文件、資料,均視為機密文件,參與處理的所有人員,對所參與的過程,負有完全保密的責任。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? | V | 本公司對檢舉人將善盡保密及保護之責任。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、加強資訊揭露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效? | V | 本公司設有網站揭露公司相關資訊並依規於公開資訊觀測站公告。 | 無重大差異情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無重大差異。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:無。 |