公司基本資料
公司名稱 | 時碩工業股份有限公司 (股票代號:4566) |
---|---|
公司成立日期 | 2008年11月7日 |
營利事業統一編號 | 24262159 |
主要經營業務 | 工業產品精密金屬零件製造販售 |
實收資本額 | 1,024,852,550元(113年6月30日) |
公開發行日期 | 2016/12/5 |
興櫃日期 | 2017/2/24 |
上市日期 | 2018/2/5 |
董事長 | 劉祖英 |
總經理 | 黃亞興 |
發言人 | 蔡琇如 |
代理發言人 | 黃亞興 |
營運總部 | 新北市汐止區新台五路一段94號15樓 |
主要股東名單
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
丁凌全 | 11,523,000 | 12.62 |
皓琪投資股份有限公司 | 8,128,000 | 8.90 |
興英投資股份有限公司 | 7,854,000 | 8.60 |
黃亞興 | 6,226,695 | 6.82 |
黃皓 | 3,241,000 | 3.55 |
劉祖英 | 3,226,665 | 3.53 |
黃琪 | 2,658,618 | 2.91 |
中盈投資開發股份有限公司 | 2,431,620 | 2.66 |
劉光弘 | 2,054,000 | 2.25 |
超揚投資股份有限公司 | 1,720,943 | 1.88 |
*113年4月29日持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例