公司组职图
董事会成员
类别 | 姓名 | 学历 | 经历 |
---|---|---|---|
董事 | 黄亚兴 | 台湾大学EMBA国企组硕士 | 致伸科技股份有限公司业务协理 |
董事 | 兴英投资股份有限公司 代表人:刘祖英 | 台北商业大学EMBA商学硕士 | 台湾土地银行办事员 |
董事 | 丁凌全 | 豫章高级工商职业学校信息科 | 巨源兴业有限公司董事长 |
独立董事 | 黄明展 | 东海大学法律学院法律学系博士 | 国立嘉义大学企业管理学系兼任助理教授 |
独立董事 | 蔡荣腾 | 美国威斯康星州立大学工商管理学士 | 台湾上市柜公司协会理事长 |
独立董事 | 张世佳 | 台湾大学商学研究所博士 | 国立台北商业大学教授兼管理学院院长 |
独立董事 | 陈香如 | 台湾大学 EMBA | 第一金证券总经理 |
董事会成员多元化之政策
本公司董事之选任,应考量董事会之整体配置。董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经验等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养,其整体应具备之能力如下:
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
董事间应有超过半数之席次,不得具有配偶或二亲等以内之亲属关係。
本公司董事会应依据绩效评估之结果,考量调整董事会成员组成。
本公司董事会成员具有业务、生产、财经等不同专业背景符合相关规定。
本公司第六届董事会(任期:111/6/23~114/6/22)由7席董事组成,包括4席独立董事占比57%,各董事所具备之专业知识及经验涵盖:公司经营管理、机械工程、财务会计、企业管理、策略发展等不同领域,落实董事会成员多元化之理念,女性董事2席占比29%。
董事会成员多元化情形
职称 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 独立董事 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 财务会计 | 营销 | 法律 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事 | 黄亚兴 | 男 | 70~79 | - | V | V | V | V | V | - |
法人董事 | 刘祖英 | 女 | 60~69 | - | V | V | V | V | V | - |
董事 | 丁凌全 | 男 | 50~59 | - | V | V | V | V | V | - |
独立董事 | 黄明展 | 男 | 50~59 | 3至9年 | V | V | V | V | - | V |
独立董事 | 蔡荣腾 | 男 | 60~69 | 3年以下 | V | V | V | V | V | - |
独立董事 | 张世佳 | 男 | 60~69 | 3年以下 | V | V | V | V | - | - |
独立董事 | 陈香如 | 女 | 50~59 | 3年以下 | V | V | V | V | V | - |
审计委员会
职称 | 姓名 |
---|---|
主席 | 黄明展 |
委员 | 黄明展 |
蔡荣腾 | |
张世佳 | |
陈香如 |
审计委员会年度工作重点:
依证券交易法第十四条之五及本公司审计委员会组织规程第六条之职权事项,经委员会审议同意后,提交由董事会决议。
本委员会之运作,以下列事项之监督为主要目的:
(一)、公司财务报表之允当表达。
(二)、签证会计师之选 (解) 任及独立性与绩效。
(三)、公司内部控制之有效实施。
(四)、公司遵循相关法令及规则。
(五)、公司存在或潜在风险之管控。
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形(应包括就公司财务、业务状况进行沟通之重大事项、方式及结果等):
本公司独立董事不定期与本公司签证会计师、财会主管及内部稽核主管以电话或电子邮件方式沟通。
本公司独立董事按月收到稽核报告,内部稽核主管对于稽核业务执行情形及成效予以沟通。
本公司稽核主管之任免、公告申报等相关事项规范于「内部稽核实施细则」,并经董事会通过聘任稽核主管。
本公司订定有「公司治理实务守则」办法内容已揭露于本公司网站公司治理专区, 本公司内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由稽核主管签报董事长核定。
本公司审计委员会是由全体独立董事组成,内部稽核主管及签证会计师每季至少一次定期列席审计委员会,于审计委员会进行内部稽核主管、会计师沟通事项,且本项报告无一般董事及管理阶层在场,各次沟通执行情形如下表:
日期 | 出席人员 | 对象 | 沟通事项 | 沟通结果 |
---|---|---|---|---|
112/3/23 | 独立董事:黄明展、蔡荣腾、张世佳、陈香如 稽核经理:高东玲 安永:洪茂益、郑清标会计师 (无一般董事及管理阶层在场) | 内部稽核主管 | 内部稽核业务报告。 | 本次会议无意见。 |
会计师 | 会计师沟通事项:民国111年度合并及个体财务报表查核。 | 本次会议无意见。 | ||
112/5/11 | 独立董事:黄明展、蔡荣腾、张世佳、陈香如 稽核经理:高东玲 安永:郑清标、傅文芳会计师 (无一般董事及管理阶层在场) | 内部稽核主管 | 内部稽核业务报告。 | 本次会议无意见。 |
会计师 | 会计师沟通事项:民国112年第一季合并财务报表核阅事项。 | 本次会议无意见。 | ||
112/8/10 | 独立董事:黄明展、蔡荣腾、张世佳、陈香如 稽核经理:郭明璧 安永:郑清标会计师 (无一般董事及管理阶层在场) | 内部稽核主管 | 内部稽核业务报告。 | 本次会议无意见。 |
会计师 | 会计师沟通事项:民国112年第二季合并财务报表核阅事项。 | 本次会议无意见。 | ||
112/11/9 | 独立董事:黄明展、蔡荣腾、张世佳、陈香如 稽核经理:郭明璧 安永:郑清标会计师 (无一般董事及管理阶层在场) | 内部稽核主管 | 内部稽核业务报告。 | 本次会议无意见。 |
会计师 | 会计师沟通事项:民国112年第三季合并财务报表核阅事项。 | 本次会议无意见。 |
薪资报酬委员会
职称 | 姓名 |
---|---|
主席 | 蔡荣腾 |
委员 | 黄明展 |
蔡荣腾 | |
张世佳 | |
陈香如 |
永续发展暨风险管理委员会
职称 | 姓名 |
---|---|
主席 | 张世佳 |
委员 | 张世佳 |
黄明展 | |
蔡荣腾 | |
陈香如 |
职责范围
本委员会依据董事会核定之「永续发展暨风险管理委员会组织规程」,职责范围如下:
一、订定永续发展方针及风险管理政策。
二、督导诚信经营之落实。
三、督导风险管理机制落实性,以持续精进风险管理质量。
四、推动经董事会决议或目的事业主管机关规定有关永续发展及风险管理其他重大事项。
本年度运作情形
开会情形
一、本公司之永续发展委员会于111年8月11日成立,委员计4人;并于111年11月8日经董事会通过,正式更名为永续发展暨风险管理委员会。
二、本委员会之任期与委任之董事会届期相同;112年度开会2次,委员出席情形如下:
身分别 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 应出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
独立董事 | 张世佳 | 2 | 0 | 2 | 100 | 111年6月23日新任 |
独立董事 | 黄明展 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
独立董事 | 蔡荣腾 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
独立董事 | 陈香如 | 2 | 0 | 2 | 100 |
实际运作
会议日期 | 议案内容 |
---|---|
112/5/11 | 永续发展推动委员会工作进度报告 |
112/12/28 | 112年永续发展及风险管理推动小组工作执行情形报告 |
112年12月28日向董事会进行112年永续发展暨风险管理委员会工作报告,内容包括: 1.永续报告书; 2.减碳行动计划之推动方向; 3.112年活动办理成果; 4.113年风险与机会的鉴别; 5. TCFD气候相关风险对财务的影响。
公司治理主管
本公司112年5月11日经董事会通过设置公司治理主管,主要职责为依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之数据、协助董事遵循法令、向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果、办理董事异动相关事宜、其他依公司章程或契约所订定之事项等。
112年度执行情形如下:
- 办理112年6月30日股东常会及112年度召开5次董事会。
- 112年度全体董事完成董事持续进修时数6小时。
- 112年8月10日于董事会就独立董事任职期间(111年06月23日至112年06月30日)独立性检视报告。
112年度进修情形如下:
职称 | 姓名 | 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修 | 当年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | ||||||
公 | 钱 | 112/6/2 | 112/6/2 | 中华民国工商协进会 | 2023台新净零电力高峰会论坛 | 3 | 21 |
112/6/9 | 112/6/9 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 112年度防范内线交易倡导会 | 3 | |||
112/7/4 | 112/7/4 | 台湾证券交易所 | 2023国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛 | 6 | |||
112/9/4 | 112/9/4 | 金融监督管理委员会 | 第十四届台北公司治理论坛 | 6 | |||
112/11/15 | 112/11/15 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 112年度内部人股权交易法律遵循倡导说明会 | 3 |
董事会评鉴执行情形:
本公司已于112年3月23日董事会提报,本公司111年董事会、个别董事成员及审计委员会评估结果为优及薪资报酬委员会评估结果为优之功能性委员会运作的绩效评估报告,评估结果为优。111年董事整体平均出席率为98%,为持续提升董事出席率,将强化议事时间之事先规划。
评估周期 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 |
---|---|---|---|---|
每年执行一次 | 111年1月1日至111年12月31日 | (1) 董事会 | (1) 内部自评 | (1) 董事会绩效:采对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、内部控制等五个面向评估;评估结果:优。 |
公司治理相关办法
内部重大信息处理作业程序及防范内线交易管理办法:
为建立本公司良好之内部重大信息处理及揭露机制,避免信息不当泄漏,并确保本公司对外界发表信息之一致性与正确性,订定内部重大信息作业程序,规定本公司董事、经理人及受雇人应以善良管理人之注意及忠实义务,本诚实信用原则执行业务;知悉本公司内部重大信息之董事、经理人及受雇人于本公司内部重大信息未公开前,不得泄露所知悉之内部重大信息予他人;本公司之董事、经理人及受雇人不得向知悉本公司内部重大信息之人探询或搜集与个人职务不相关之公司未公开内部重大信息,对于非因执行业务得知本公司未公开之内部重大信息亦不得向其他人泄露,以防范内线交易之发生。
对新任董事及经理人则于上任时交付之「董监事法规倡导手册」、「独立董事法规倡导手册」「上市公司及其董事、监察人与大股东应行注意之证劵市场规范事项」、「上市公司内部人股权交易问答集倡导手册」、及「公司内部人股权异动相关法令及注意事项」等相关数据,并签署证券交易法规范事项声明书。
对新任受雇人则由人事于职前训练时予以教育倡导。
本公司规范包括本公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起之股票交易控管措施,包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前三十日,和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。
落实执行情形:
112年度
(1)本公司分別於112年2月2日、112年4月17日、112年7月17日 、112年10月11日,以電子郵件告知本公司內部人(含董事及經理人),年度及各季度財務報告公告前之股票交易封閉期間,以為遵循。
(2) 112年9月12日於跨部門會議,依循「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」,實施「防範內線交易宣導」教育宣導,參加人數:22位(含內部人及部門主管等),進行時數:0.5小時;簡報資料置於公司內部員工系統,提供同任閱覽。
(3)以電子郵件轉知證交所函文及宣導會資料予各內部人(董事、經理人)知悉,112年6月19日「112年防範內線交易宣導會之簡報宣導」,112年7月7日「有關證券交易法第157條相關規定之令」,112年8月30日「轉知金融監督管理委員會112年8月24日金管證交字第1120383243號令之發布令」。
(4)112年1月16日、112年4月14日、112年7月14日、112年10月26日以電子郵件轉知證交所函予各內部人(董事、經理人)知悉,「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣轉知所屬內部人,並督促確實依規辦理以避免受罰,,依規辦理以避免受罰」。
(5) 112年11月7日聘請群策法律事務所許英傑、吳漢甡兩位律師就「誠信經營、道德行為準則、個資法和反貪腐」等議題,對全體員工舉行實體輔以線上參與之講座; 未能參訓者,需於本公司「人力發展系統」教育訓練平台進行觀看講義和課程錄影,完成補課。外籍同仁則透過翻譯宣導,全體同仁課後並須完成測驗 ,以要求落實法遵與時時警惕。
(6)112年12月28日於董事會對全體董事就「112年誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形」實施報告。
履行诚信经营情形:
评 估 项 目 | 运作情形 | 与上市上柜公司诚信经营守则差异情形及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘要说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、订定诚信经营政策及方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否制定经董事会通过之诚信经营政策,并于规章及对外文件中明示诚信经营之政策、作法,以及董事会与高阶管理阶层积极落实经营政策之承诺? | V | 本公司订有「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」,经董事会决议通过后并提报股东会,相关事项依该守则执行办理。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否建立不诚信行为风险之评估机制,定期分析及评估营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动,并据以订定防范不诚信行为方案,且至少涵盖「上市上柜公司诚信经营守则」第七条第二项各款行为之防范措施? | V | 本公司在111年11月8日经董事会通过成立「永续发展暨风险管理委员会」,下设「风险管理推动委员会」,由集团总经理兼任召集人,分为五个小组:营运风险组、财务风险组、法遵风险组、环境与气候变迁组及人资(含人权)风险组。 依据「诚信经营作业程序及行为指南」落实执行,就具较高不诚信行为风险之营业活动,建立有效之会计制度及内部控制制度,并随时检讨,确保制度之设计及执行持续有效,并定期向「永续发展暨风险管理委员会」报告。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否于防范不诚信行为方案内明定作业程序、行为指南、违规之惩戒及申诉制度,且落实执行,并定期检讨修正前揭方案? | V | 本公司依据「诚信经营作业程序及行为指南」明订公司之诚信经营政策,并公告周知落实执行。 111年除以内部邮件倡导诚信经营等行为准则外,另办理数字化诚信经营教育训练及测验,包括本公司之检举制度与管道,充分让员工有明确遵循及意见反馈或举报的系统。训练情形如下:
| 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、落实诚信经营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否评估往来对象之诚信纪录,并于其与往来交易对象签订之契约中明定诚信行为条款? | V | 本公司依「诚信经营守则」之规定,若发现业务往来或合作对象有不诚信行为者,应立即停止与其商业往来,并将其列为拒绝往来对象,以落实公司之诚信经营政策。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否设置隶属董事会之推动企业诚信经营专责单位,并定期(至少一年一次)向董事会报告其诚信经营政策与防范不诚信行为方案及监督执行情形? | V | 本公司设置隶属于董事会之「永续发展暨风险管理委员会」,以下分别成立「永续发展推动委员会」及「风险管理推动委员会」,其中「永续发展推动委员会」下设立「永续治理组」,负责推动本集团诚信经营、风险管理及法令遵循等公司治理事宜,每年向本公司董事会报告其执行情形,最近报告日期为111年12月27日。 本公司「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」由经营管理单位制订,其修正或废止应经董事会同意。本公司董事会则尽善良管理人之注意义务,监督公司防止不诚信行为,以确保诚信经营政策之落实。 111年诚信经营执行情形如下: 1.签署声明书: (1)新任独立董事签署「遵循诚信经营政策声明书」。 (2)新进同仁签署将上述诚信经营准则及行为指南纳入管理规章之「管理规章审阅确认书」。 2.教育训练: 人资中心负责教育训练与倡导,其中111年本籍同仁以在线训练课程修习诚信经营、反贪腐、道德行为、职场性骚扰、人权与员工政策、检举非法与不道德或不诚信行为办法等倡导教育;外籍员工则透过中介翻译成母国文字后进行倡导,合计826小时。 3.法遵倡导: 公司议事单位111年以防范内线交易为主题,含内部重大信息处理重要规范,透过影片与案例倡导各阶主管,尤其是内部经理人在此方面应注意之事项。 4.年度测验: 111年对本籍同仁实施教育训练系统在线测验,外籍员工则以Google测验举办教育考试,测验重点涵盖上述2.教育训练范围。 5.定期检核: 本公司透过每年实施内部控制自行评估达到有效控管并落实执行,并由内部稽核单位独立查核,确保整体机制之运作,共同管理与预防不诚信行为之产生,111年无发生贪腐情事及违反内线交易行为。 6.检举制度与检举人保护: 本公司订有具体的「检举非法与不道德或不诚信行为办法」,鼓励内部及外部人员检举不诚信或不当行为,并明确指派董事长室、稽核室及人资中心为受理检举之专责单位。检举人可利用「电子邮件」、「检举专线」、「信函」及「亲自举报」四种管道进行检举。公司网站的公司治理专区亦提供内外部利害关系人详细办法。对于检举人身分及内容均确实保密,保护检举人不因检举情事而遭不当处置,111年年度未接获投诉案件。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否制定防止利益冲突政策、提供适当陈述管道,并落实执行? | V | 本公司于守则中已订定防止利益冲突政策,如有发现有违反规定时,得向审计委员会、内部稽核主管及经理人等检举。 另本公司订有「检举非法与不道德或不诚信行为办法」,提供适当陈述管道,并落实执行,111年度未接获投诉案件。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公司是否为落实诚信经营已建立有效的会计制度、内部控制制度,并由内部稽核单位依不诚信行为风险之评估结果,拟订相关稽核计划,并据以查核防范不诚信行为方案之遵循情形,或委托会计师执行查核? | V | 本公司已建立有效之会计制度、内部控制制度。内部稽核单位依风险评估结果订有内部稽核计划并依据稽核计划执行各项查核作业,遇有特殊情事发生时,会另行安排项目查核。 111年相关查核报告编码NO.:11134& 11135。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)公司是否定期举办诚信经营之内、外部之教育训练? | V | 本公司于各式会议及日常业务中倡导诚信经营守则及注意员工落实诚信原则。 训练情形同一、(三) | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公司检举制度之运作情形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否订定具体检举及奖励制度,并建立便利检举管道,及针对被检举对象指派适当之受理专责人员? | V | 公司已订定检举「非法与不道德或不诚信行为」办法,检举人可采用「电子邮件」、「检举专线」、「信函」及「亲自举报」四种管道进行检举,并指定专责人员受理与响应。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)公司是否订定受理检举事项之调查标准作业程序、调查完成后应采取之后续措施及相关保密机制? | V | 公司已订定检举「非法与不道德或不诚信行为」办法,其相关文件、资料,均视为机密文件,参与处理的所有人员,对所参与的过程,负有完全保密的责任。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公司是否采取保护检举人不因检举而遭受不当处置之措施? | V | 本公司对检举人将善尽保密及保护之责任。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、加强信息揭露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司是否于其网站及公开信息观测站,揭露其所定诚信经营守则内容及推动成效? | V | 本公司设有网站揭露公司相关信息并依规于公开信息观测站公告。 | 无重大差异情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公司如依据「上市上柜公司诚信经营守则」定有本身之诚信经营守则者,请叙明其运作与所定守则之差异情形:无重大差异。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他有助于了解公司诚信经营运作情形之重要信息:无。 |