公司基本资料
公司名称 | 时硕工业股份有限公司(股票代号:4566) |
---|---|
公司成立日期 | 2008年11月7日 |
营利事业统一编号 | 24262159 |
主要经营业务 | 工业产品精密金属零件制造贩售 |
实收资本额 | 1,024,852,550元(113年6月30日) |
公开发行日期 | 2016/12/5 |
兴柜日期 | 2017/2/24 |
上市日期 | 2018/2/5 |
董事长 | 刘祖英 |
总经理 | 黄亚兴 |
发言人 | 蔡琇如 |
代理发言人 | 黄亚兴 |
营运总部 | 新北市汐止区新台五路一段94号15楼 |
主要股东名单
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
丁凌全 | 11,523,000 | 12.62 |
皓琪投资股份有限公司 | 8,128,000 | 8.90 |
兴英投资股份有限公司 | 7,854,000 | 8.60 |
黄亚兴 | 6,226,695 | 6.82 |
黄皓 | 3,241,000 | 3.55 |
刘祖英 | 3,226,665 | 3.53 |
黄琪 | 2,658,618 | 2.91 |
中盈投资开发股份有限公司 | 2,431,620 | 2.66 |
刘光弘 | 2,054,000 | 2.25 |
超扬投资股份有限公司 | 1,720,943 | 1.88 |
*113年4月29日持股比例占前十名之股东名称、持股数额及比例