Company basic information
Name of the Company | GLOBALTEK FABRICATION CO., Ltd. (Stock code : 4566) |
---|---|
Foundation date | 7th, November, 2008 |
Tax ID number | 24262159 |
Main business | The precision parts & subassembly serving for industrial application market. |
Paid-up capital | 667,815,000 |
IPO date | 2016/12/5 |
Emerging stock market date | 2017/2/24 |
Listing date | 2018/2/5 |
President | Donald Huang |
CEO | Donald Huang |
Spokesperson | Tim Gau |
Acting spokesperson | Allen Lin |
Operating headquarters | Head Quarter Building C, 15F., No.94, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., Xinbei City 221, Taiwan (R.O.C.) |
List of major shareholders
List of major shareholders | Number of shares held (shares) | Shareholding ratio (%) |
---|---|---|
HUANG, YAH-HSING | 7,538,695 | 11.31 |
HAO CHI INVESTMENT CO., LTD. | 6,816,000 | 10.23 |
HSING YIN INVESTMENT CO., LTD. | 6,542,000 | 9.81 |
PRIMAX ELECTRONICS LTD. | 4,730,000 | 7.10 |
LIU, TSU- YIN | 4,538,665 | 6.81 |
HUANG HAO | 3,161,000 | 4.74 |
HUANG CHI | 2,628,618 | 3.94 |
LIU KUANG-HUNG | 2,081,000 | 3.12 |
GAINS INVESTMENT CORP. | 2,043,620 | 3.07 |
CHAO YANG INVESTMENT CO., LTD. | 1,720,943 | 2.58 |
**On April 30, 2019, the shareholding ratio ranked amongst the top ten.